| 日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | 中铝报价 | LME场内报价 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | 12530 | 12240 | 12780 | 12500 | 12520 | 12540 | |
| 03-17 | 12590 | 12685 | 12870 | 12590 | 12600 | 12620 | 1651.5 | 
| 03-16 | 12750 | 12345 | 13010 | 12730 | 12740 | 12760 | 1675 | 
| 03-13 | 12640 | 12800 | 12940 | 12640 | 12650 | 12670 | 1680 | 
| 03-12 | 12740 | 12750 | 13030 | 12730 | 12750 | 12760 | 1656 | 
| 03-11 | 12810 | 12820 | 13110 | 12810 | 12810 | 12840 | 1675 | 
| 03-10 | 12820 | 12880 | 13120 | 12820 | 12830 | 12850 | 1697 | 
| 03-09 | 12840 | 12795 | 13120 | 12820 | 12830 | 12840 | 1687 | 
| 03-06 | 13050 | 13085 | 13360 | 13060 | 13070 | 13090 | 1685 | 
| 03-05 | 13070 | 13150 | 13370 | 13060 | 13060 | 13080 | 1720 | 
| 03-04 | 12990 | 13130 | 13320 | 13000 | 13010 | 13040 | 1726 | 
| 03-03 | 13150 | 13225 | 13460 | 13150 | 13140 | 13170 | 1722 | 
| 03-02 | 13040 | 13195 | 13370 | 13050 | 13050 | 13070 | 1718 | 
| 02-28 | 13170 | 13060 | 13470 | 13160 | 13170 | 13200 | 1694 | 
| 02-27 | 13380 | 13385 | 13680 | 13370 | 13390 | 13410 | 1690 | 
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
 简
简 繁
繁 
		 
		