据上海2021年2月26日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报334440吨增加29927吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 334440 | 29927 | 02-26 | 
| 铜 | 147958 | 35170 | 02-26 | 
| 锌 | 114984 | 13065 | 02-26 | 
| 铅 | 40630 | 3636 | 02-26 | 
| 锡 | 8362 | 961 | 02-26 | 
| 镍 | 13306 | 16 | 02-26 | 
据上海2021年2月26日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报334440吨增加29927吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 334440 | 29927 | 02-26 | 
| 铜 | 147958 | 35170 | 02-26 | 
| 锌 | 114984 | 13065 | 02-26 | 
| 铅 | 40630 | 3636 | 02-26 | 
| 锡 | 8362 | 961 | 02-26 | 
| 镍 | 13306 | 16 | 02-26 | 
 
		 
		 
		