据上海2021年3月5日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报350694吨增加16254吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 350694 | 16254 | 03-05 | 
| 铜 | 163025 | 15067 | 03-05 | 
| 锌 | 118305 | 3321 | 03-05 | 
| 铅 | 44702 | 4072 | 03-05 | 
| 锡 | 8740 | 378 | 03-05 | 
| 镍 | 11393 | -1913 | 03-05 | 
据上海2021年3月5日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报350694吨增加16254吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 350694 | 16254 | 03-05 | 
| 铜 | 163025 | 15067 | 03-05 | 
| 锌 | 118305 | 3321 | 03-05 | 
| 铅 | 44702 | 4072 | 03-05 | 
| 锡 | 8740 | 378 | 03-05 | 
| 镍 | 11393 | -1913 | 03-05 | 
 
		 
		 
		