| 铝锭(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 |
| ADC12 | 19750 | 300 |
| ADC12-F | 19650 | 100 |
| 非标1 | 19500 | 300 |
| 非标2 | 19350 | 300 |
| ADC10 | 20100 | 300 |
| ALS19CU3(CU2.5以上) | 20300 | 300 |
| ALS19CU3(CU3.0以上) | 20550 | 300 |
| A380 | 20550 | 300 |
| 铝棒(元/吨) | ||
| 牌号 | 本期单价 | 涨跌 |
| 6063(B+) | 19543 | 566 |
| 6063(B) | 19443 | 566 |
| 6063(C) | 19343 | 566 |
| 6061(B+) | 19543 | 566 |
| 6061(B) | 19443 | 566 |
| 6061(C) | 19343 | 566 |
| 6063(受托加工) | 1300 | 0 |
简
繁