| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含税 | 20800 | 20500 | 300 | 2022-02-07 | 
| AlSi9Cu3 | 含税 | 21100 | 20800 | 300 | 2022-02-07 | 
| A380 | 含税 | 21600 | 21300 | 300 | 2022-02-07 | 
| ADC12-F | 含税 | 20600 | 20300 | 300 | 2022-02-07 | 
| AC2B | 含税 | 21000 | 20700 | 300 | 2022-02-07 | 
| 压铸铝 | 含税 | 20300 | 20000 | 300 | 2022-02-07 | 
| 国标铝棒 | 不含税 | 20770 | 20090 | 680 | 2022-02-07 | 
| 非标铝棒 | 不含税 | 20570 | 19890 | 680 | 2022-02-07 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		