现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海现货 | 22944 | +958 | 
| 南海有色 | 23286 | +970 | 
| 广东南储 | 22994 | +984 | 
| 上海华通 | 23016 | +966 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 23060 | +250 | 
| LME电子盘 | 3618 | +230 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 106.6 | -2.3 | 
| 上海期货 | 30.8942 | -2.4881 | 
| LME | 67.81 | -0.615 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海现货 | 22944 | +958 | 
| 南海有色 | 23286 | +970 | 
| 广东南储 | 22994 | +984 | 
| 上海华通 | 23016 | +966 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 23060 | +250 | 
| LME电子盘 | 3618 | +230 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 106.6 | -2.3 | 
| 上海期货 | 30.8942 | -2.4881 | 
| LME | 67.81 | -0.615 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
 
		 
		 
		