据上海2022年5月6日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报295137吨增加4996吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 295137 | 4996 | 05-06 | 
| 铜 | 52291 | 3928 | 05-06 | 
| 锌 | 172622 | 3024 | 05-06 | 
| 铅 | 82629 | -1734 | 05-06 | 
| 锡 | 1740 | -30 | 05-06 | 
| 镍 | 5173 | -181 | 05-06 | 
据上海2022年5月6日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报295137吨增加4996吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 295137 | 4996 | 05-06 | 
| 铜 | 52291 | 3928 | 05-06 | 
| 锌 | 172622 | 3024 | 05-06 | 
| 铅 | 82629 | -1734 | 05-06 | 
| 锡 | 1740 | -30 | 05-06 | 
| 镍 | 5173 | -181 | 05-06 | 
 
		 
		 
		