现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 20652 | +134 | 
| 上海现货 | 20642 | +130 | 
| 南海有色 | 20924 | +90 | 
| 广东南储 | 20650 | +118 | 
| 上海华通 | 20707 | +135 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 20790 | -30 | 
| LME电子盘 | 2868.5 | -101 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 96.8 | -2.9 | 
| 上海期货 | 28.5567 | -0.3234 | 
| LME | 47.1075 | -0.4575 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有8次上涨,7次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 20652 | +134 | 
| 上海现货 | 20642 | +130 | 
| 南海有色 | 20924 | +90 | 
| 广东南储 | 20650 | +118 | 
| 上海华通 | 20707 | +135 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 20790 | -30 | 
| LME电子盘 | 2868.5 | -101 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 96.8 | -2.9 | 
| 上海期货 | 28.5567 | -0.3234 | 
| LME | 47.1075 | -0.4575 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有8次上涨,7次下跌。
 
		 
		 
		