据伦敦2022年6月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报423975吨减少3375吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 423975 | -3375 | 06-13 | 
| 铜 | 117975 | 225 | 06-13 | 
| 锌 | 82500 | -1300 | 06-13 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 06-13 | 
| 锡 | 3010 | 5 | 06-13 | 
| 镍 | 70176 | -408 | 06-13 | 
据伦敦2022年6月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报423975吨减少3375吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 423975 | -3375 | 06-13 | 
| 铜 | 117975 | 225 | 06-13 | 
| 锌 | 82500 | -1300 | 06-13 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 06-13 | 
| 锡 | 3010 | 5 | 06-13 | 
| 镍 | 70176 | -408 | 06-13 | 
 
		 
		 
		