现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 19570 | -462 |
| 上海现货 | 19568 | -460 |
| 南海有色 | 19828 | -480 |
| 广东南储 | 19564 | -460 |
| 上海华通 | 19620 | -462 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18970 | -835 |
| LME电子盘 | 2450 | -53 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 80.9 | -6.8 |
| 上海期货 | 23.9753 | -2.7584 |
| LME | 38.875 | -0.3525 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有10次上涨,5次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 19570 | -462 |
| 上海现货 | 19568 | -460 |
| 南海有色 | 19828 | -480 |
| 广东南储 | 19564 | -460 |
| 上海华通 | 19620 | -462 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18970 | -835 |
| LME电子盘 | 2450 | -53 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 80.9 | -6.8 |
| 上海期货 | 23.9753 | -2.7584 |
| LME | 38.875 | -0.3525 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有10次上涨,5次下跌。