据上海2022年7月29日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报185358吨减少5840吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 185358 | -5840 | 07-29 | 
| 铜 | 37025 | -13325 | 07-29 | 
| 锌 | 97316 | -4594 | 07-29 | 
| 铅 | 68151 | -8003 | 07-29 | 
| 锡 | 3960 | 202 | 07-29 | 
| 镍 | 1741 | 248 | 07-29 | 
据上海2022年7月29日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报185358吨减少5840吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 185358 | -5840 | 07-29 | 
| 铜 | 37025 | -13325 | 07-29 | 
| 锌 | 97316 | -4594 | 07-29 | 
| 铅 | 68151 | -8003 | 07-29 | 
| 锡 | 3960 | 202 | 07-29 | 
| 镍 | 1741 | 248 | 07-29 | 
 
		 
		 
		