据伦敦2022年7月29日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报291025吨减少4300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 291025 | -4300 | 07-29 | 
| 铜 | 130575 | -1125 | 07-29 | 
| 锌 | 70500 | -300 | 07-29 | 
| 铅 | 39500 | -50 | 07-29 | 
| 锡 | 3795 | -30 | 07-29 | 
| 镍 | 57804 | -186 | 07-29 | 
据伦敦2022年7月29日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报291025吨减少4300吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 291025 | -4300 | 07-29 | 
| 铜 | 130575 | -1125 | 07-29 | 
| 锌 | 70500 | -300 | 07-29 | 
| 铅 | 39500 | -50 | 07-29 | 
| 锡 | 3795 | -30 | 07-29 | 
| 镍 | 57804 | -186 | 07-29 | 
 
		 
		 
		