据伦敦2022年8月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报289125吨减少1550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 289125 | -1550 | 08-05 | 
| 铜 | 128600 | -975 | 08-05 | 
| 锌 | 73925 | 3925 | 08-05 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-05 | 
| 锡 | 4015 | 0 | 08-05 | 
| 镍 | 57624 | -276 | 08-05 | 
据伦敦2022年8月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报289125吨减少1550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 289125 | -1550 | 08-05 | 
| 铜 | 128600 | -975 | 08-05 | 
| 锌 | 73925 | 3925 | 08-05 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-05 | 
| 锡 | 4015 | 0 | 08-05 | 
| 镍 | 57624 | -276 | 08-05 | 
 
		 
		 
		