12月12日,国务院关税税则委员会发布2018年关税调整方案,以下为九铝云汇编辑整理的有关铝部分。
| 序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 2018年暂定税率(%) | 
| 170 | 76011090 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的非合金铝 | 30 | 0 | |
| 171 | 76011010 | 按重量计含铝量在99.95%以下的非合金铝 | 30 | 15 | |
| 172 | ex | 76012000 | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 30 | 0 | 
| 173 | ex | 76012000 | 其他未锻轧铝合金 | 30 | 15 | 
| 174 | 76020000 | 铝废碎料 | 30 | 15 | |
| 175 | 76041090 | 非合金铝型材及异型材 | 20 | 0 | |
| 176 | 76042100 | 铝合金制空心异型材 | 20 | 0 | |
| 177 | 76041010 | 非合金铝条、杆 | 20 | 0 | |
| 178 | ex | 76042910 | 截面周长大于等于210毫米的铝合金制条、杆 | 20 | 0 | 
| 179 | ex | 76042910 | 截面周长小于210毫米的铝合金条杆 | 20 | 0 | 
| 180 | 76042990 | 铝合金制其他型材及异型材 | 20 | 0 | |
| 181 | 76051100 | 最大截面尺寸超过7mm的非合金铝丝 | 20 | 0 | |
| 182 | 76051900 | 其他非合金铝丝 | 20 | 0 | |
| 183 | 76052100 | 最大截面尺寸超过7mm的铝合金丝 | 20 | 0 | |
| 184 | 76052900 | 其他铝合金丝 | 20 | 0 | |
| 185 | 76061121 | 厚度在0.3mm及以上,但不超过0.36mm的非合金铝与塑料复合的矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
| 186 | 76061129 | 厚度在0.3mm及以上,但不超过0.36mm的其他非合金铝制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
| 187 | 76061191 | 非合金铝与塑料复合的矩形的其他板、片及带 | 20 | 0 | |
| 188 | 76061199 | 非合金铝制矩形的其他板、片及带 | 20 | 0 | |
| 189 | 76061220 | 厚度小于0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
| 190 | 76061230 | 厚度在0.28mm及以上,但不超过0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
| 191 | 76061251 | 厚度在0.35mm以上,但不超过4mm的铝合金与塑料复合的矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
| 192 | 76061259 | 厚度在0.35mm以上,但不超过4mm的其他铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
| 193 | 76061290 | 厚度>4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
| 194 | 76069100 | 非合金铝制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 | |
| 195 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		