日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-23 | 70 | 130 |
11-22 | 80 | 130 |
11-21 | 80 | 130 |
11-18 | 70 | 130 |
11-17 | 50 | 160 |
11-16 | 10 | 180 |
11-15 | -50 | 130 |
11-14 | -10 | 135 |
11-11 | -40 | 190 |
11-10 | -20 | 220 |
11-09 | 0 | 205 |
11-08 | 10 | 215 |
11-07 | 30 | 300 |
11-04 | 30 | 350 |
11-03 | 20 | 350 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
11-23 | 70 | 130 |
11-22 | 80 | 130 |
11-21 | 80 | 130 |
11-18 | 70 | 130 |
11-17 | 50 | 160 |
11-16 | 10 | 180 |
11-15 | -50 | 130 |
11-14 | -10 | 135 |
11-11 | -40 | 190 |
11-10 | -20 | 220 |
11-09 | 0 | 205 |
11-08 | 10 | 215 |
11-07 | 30 | 300 |
11-04 | 30 | 350 |
11-03 | 20 | 350 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)