| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 497925 | 0 | 2375 | 495550 | -2375 | 226350 | 269200 | 54.32% | 
| 高雄 | 8150 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 3075 | 5075 | 62.27% | 
| 底特律 | 4700 | 0 | 50 | 4650 | -50 | 2375 | 2275 | 48.92% | 
| 巴尔的摩 | 2050 | 0 | 150 | 1900 | -150 | 0 | 1900 | 100.00% | 
| 新加坡 | 119700 | 0 | 0 | 119700 | 0 | 65700 | 54000 | 45.11% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 巴生 | 318725 | 0 | 2175 | 316550 | -2175 | 116575 | 199975 | 63.17% | 
| 柔佛 | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 600 | 4250 | 87.63% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
简
繁