| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 479525 | 6950 | 7975 | 478500 | -1025 | 237650 | 240850 | 50.33% | 
| 巴生 | 309925 | 3825 | 5575 | 308175 | -1750 | 184000 | 174175 | 56.52% | 
| 新加坡 | 114300 | 3125 | 2025 | 115400 | +1100 | 61050 | 54350 | 47.10% | 
| 光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 高雄 | 5675 | 0 | 0 | 5675 | 0 | 1600 | 4075 | 71.81% | 
| 柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% | 
| 底特律 | 4375 | 0 | 250 | 4125 | -250 | 2375 | 1750 | 42.42% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 巴尔的摩 | 700 | 0 | 125 | 575 | -125 | 0 | 575 | 100.00% | 
| 弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		