现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18224 | -212 | 
| 上海现货 | 18216 | -226 | 
| 南海有色 | 18598 | -162 | 
| 广东南储 | 18314 | -158 | 
| 上海华通 | 18272 | -218 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18230 | -10 | 
| LME电子盘 | 2278 | -28.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 118.2 | -5.2 | 
| 上海期货 | 31.1461 | +0.0573 | 
| LME | 53.055 | -0.1875 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有8次上涨,8次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18224 | -212 | 
| 上海现货 | 18216 | -226 | 
| 南海有色 | 18598 | -162 | 
| 广东南储 | 18314 | -158 | 
| 上海华通 | 18272 | -218 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18230 | -10 | 
| LME电子盘 | 2278 | -28.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 118.2 | -5.2 | 
| 上海期货 | 31.1461 | +0.0573 | 
| LME | 53.055 | -0.1875 | 
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有8次上涨,8次下跌。
 
		 
		 
		