| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 | 
| 铝 | 532025 | 0 | 2850 | 529175 | -2850 | 431825 | 97350 | 18.40% | 
| 巴生 | 219175 | 0 | 0 | 219175 | 0 | 182875 | 36300 | 16.56% | 
| 光阳 | 210425 | 0 | 2000 | 208425 | -2000 | 184150 | 24275 | 11.65% | 
| 新加坡 | 76450 | 0 | 850 | 75600 | -850 | 46700 | 28900 | 38.23% | 
| 鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% | 
| 柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 125 | 4350 | 97.21% | 
| 底特律 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2375 | 925 | 28.03% | 
| 高雄 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 1600 | 875 | 35.35% | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% | 
| 弗利辛恩225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100. | 00% | 
| 的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% | 
 简
简 繁
繁 
		 
		