现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 18560 | +372 |
| 上海现货 | 18554 | +378 |
| 南海有色 | 18988 | +366 |
| 广东南储 | 18690 | +358 |
| 上海华通 | 18616 | +382 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18705 | +225 |
| LME电子盘 | 2417 | +73 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 105.8 | -3.6 |
| 上海期货 | 28.5944 | -0.7347 |
| LME | 52.09 | -0.4375 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有10次上涨,6次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 18560 | +372 |
| 上海现货 | 18554 | +378 |
| 南海有色 | 18988 | +366 |
| 广东南储 | 18690 | +358 |
| 上海华通 | 18616 | +382 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 18705 | +225 |
| LME电子盘 | 2417 | +73 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 105.8 | -3.6 |
| 上海期货 | 28.5944 | -0.7347 |
| LME | 52.09 | -0.4375 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有10次上涨,6次下跌。