据伦敦2023年6月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报579025吨增加200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 579025 | 200 | 06-02 | 
| 铜 | 98675 | -850 | 06-02 | 
| 锌 | 87450 | 0 | 06-02 | 
| 铅 | 36450 | 0 | 06-02 | 
| 锡 | 1970 | 0 | 06-02 | 
| 镍 | 37602 | -84 | 06-02 | 
据伦敦2023年6月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报579025吨增加200吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 579025 | 200 | 06-02 | 
| 铜 | 98675 | -850 | 06-02 | 
| 锌 | 87450 | 0 | 06-02 | 
| 铅 | 36450 | 0 | 06-02 | 
| 锡 | 1970 | 0 | 06-02 | 
| 镍 | 37602 | -84 | 06-02 | 
 
		 
		 
		