品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46890 | 46930 | 吨 | 46910 | -20 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 6-24 |
A00铝 | 13820 | 13860 | 吨 | 13840 | -40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 6-24 |
1#锌 | 19830 | 19880 | 吨 | 19855 | -120 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 6-24 |
0#锌 | 19880 | 20880 | 吨 | 20380 | -120 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 6-24 |
1#铅 | 16000 | 16100 | 吨 | 16050 | -50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 6-24 |
1#锡 | 143000 | 145000 | 吨 | 144000 | -250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 6-24 |
1#镍 | 99100 | 100100 | 吨 | 99600 | 500 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 6-24 |
1#白银 | 3670 | 3690 | 吨 | 3680 | 0 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 6-24 |
钯金 | 381 | 386 | 吨 | 383.5 | 5.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 6-24 |
1#钴 | 233000 | 249000 | 吨 | 241000 | -2000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 6-24 |
1#锑 | 39500 | 40000 | 吨 | 39750 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 6-24 |
2#锑 | 39000 | 39500 | 吨 | 39250 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 6-24 |
1#镁 | 17100 | 17200 | 吨 | 17150 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 6-24 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 吨 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 6-24 |
1#铬 | 62000 | 64000 | 吨 | 63000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 6-24 |
金属硅553#-331# | 11600 | 14200 | 吨 | 12900 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 6-24 |
金属硅3303#-2202# | 14200 | 15400 | 千克 | 14800 | 0 | 江阴 | 上海 | 6-24 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 吨 | 29750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 6-24 |
硫酸镍 | 24500 | 26500 | 吨 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 6-24 |
磷铜合金 | 49300 | 49800 | 吨 | 49550 | -50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 6-24 |
无氧铜丝(硬) | 47930 | 48230 | 吨 | 48080 | -20 | 山东中佳 | 上海 | 6-24 |
漆包线 | 50110 | 54110 | 吨 | 52110 | -20 | 上百牌 | 上海 | 6-24 |
R401A专用紫铜管 | 51910 | 51910 | 吨 | 51910 | -20 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 6-24 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14700 | 15100 | 吨 | 14900 | -40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 6-24 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14500 | 14700 | 千克 | 14600 | -40 | 国产 | 上海 | 6-24 |
铝合金ADC12 | 14800 | 15000 | 吨 | 14900 | -40 | 山东 江苏 | 上海 | 6-24 |
压铸锌合金锭 | 21750 | 21750 | 克 | 21750 | -150 | 国产 | 上海 | 6-24 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 6-24 |
铜升贴水 | b90 | b130 | 吨 | 110 | 10 | 国产 | 上海 | 6-24 |
铝升贴水 | c0 | b40 | 吨 | 20 | 10 | 国产 | 上海 | 6-24 |
注:数据仅供参考! |