品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 地点 | 日期 |
1#铜 | 46500 | 46520 | 吨 | 46510 | 30 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 8-19 |
A00铝 | 14220 | 14260 | 吨 | 14240 | -10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 8-19 |
1#锌 | 18650 | 18700 | 吨 | 18675 | -80 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 8-19 |
0#锌 | 18700 | 19700 | 吨 | 19200 | -80 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 8-19 |
1#铅 | 16600 | 16750 | 吨 | 16675 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 8-19 |
1#锡 | 132000 | 133500 | 吨 | 132750 | -2500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 8-19 |
1#镍 | 125800 | 126900 | 吨 | 126350 | -600 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 8-19 |
1#白银 | 4140 | 4160 | 吨 | 4150 | -50 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 8-19 |
钯金 | 374 | 379 | 吨 | 376.5 | 2.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 8-19 |
1#钴 | 262000 | 282000 | 吨 | 272000 | 4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 8-19 |
1#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-19 |
2#锑 | 37000 | 38000 | 吨 | 37500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 8-19 |
1#镁 | 16700 | 16800 | 吨 | 16750 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 8-19 |
1#电解锰 | 12500 | 12600 | 吨 | 12550 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 8-19 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 8-19 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 8-19 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 8-19 |
氯化镍 | 30500 | 34500 | 吨 | 32500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 8-19 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-19 |
磷铜合金 | 48900 | 49400 | 吨 | 49150 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 8-19 |
无氧铜丝(硬) | 47520 | 47820 | 吨 | 47670 | 20 | 山东中佳 | 上海 | 8-19 |
漆包线 | 49710 | 53710 | 吨 | 51710 | 30 | 上百牌 | 上海 | 8-19 |
R401A专用紫铜管 | 51510 | 51510 | 吨 | 51510 | 30 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 8-19 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15040 | 15440 | 吨 | 15240 | -10 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 8-19 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14840 | 15040 | 千克 | 14940 | -10 | 国产 | 上海 | 8-19 |
铝合金ADC12 | 15140 | 15340 | 吨 | 15240 | -10 | 山东 江苏 | 上海 | 8-19 |
压铸锌合金锭 | 20700 | 20700 | 克 | 20700 | -50 | 国产 | 上海 | 8-19 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 8-19 |
铜升贴水 | b90 | b110 | 吨 | 100 | 10 | 国产 | 上海 | 8-19 |
铝升贴水 | c10 | b30 | 吨 | 10 | 0 | 国产 | 上海 | 8-19 |
注:数据仅供参考! |