品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 51380 | 51630 | 吨 | 51505 | ↑235 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-05-23 |
A00 铝 | 14480 | 14520 | 吨 | 14500 | ↓-85 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 铅 | 20000 | 20500 | 吨 | 20250 | ↓-75 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-05-23 |
0# 锌 | 23870 | 24910 | 吨 | 24390 | ↓-110 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 锌 | 23820 | 23910 | 吨 | 23865 | ↓-110 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 镍板 | 107650 | 108450 | 吨 | 108050 | ↓-650 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 锡 | 144000 | 146000 | 吨 | 145000 | ↑500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-05-23 |
铜升贴水情况: 平水铜贴80元/吨 - 升水铜贴30/吨 ↓ -25