2020年12月21日LME电子盘3月期铜开盘报7980,北京时间09:10最新价7980.5下跌15或0.19%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2044.0 | -11.0 | 0.54% | 2055.0 | 2055.0 | 2042.0 | 2055.0 | 291.0 | 740323.0 | 09:10 |
伦铜电3 | 7980.5 | -15.0 | 0.19% | 7980.0 | 7980.5 | 7946.5 | 7995.5 | 242.0 | 307467.0 | 09:10 |
伦锌电3 | 2868.0 | 10.0 | 0.35% | 2845.0 | 2869.5 | 2845.0 | 2858.0 | 112.0 | 231632.0 | 09:10 |
伦铅电3 | 2031.0 | 1.0 | 0.05% | 2034.0 | 2034.0 | 2028.0 | 2030.0 | 39.0 | 116863.0 | 09:09 |
伦锡电3 | 19945.0 | -135.0 | 0.67% | 19945.0 | 19945.0 | 19945.0 | 20080.0 | 1.0 | 17447.0 | 09:10 |
伦镍电3 | 17545.0 | 65.0 | 0.37% | 17455.0 | 17545.0 | 17350.0 | 17480.0 | 164.0 | 230610.0 | 09:10 |
今日铜价微信推送
关注九商云汇回复铜价格