品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 48010 | 48030 | 吨 | 48020 | ↓-950 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-08-16 |
A00 铝 | 14320 | 14360 | 吨 | 14340 | ↓-150 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 铅 | 17600 | 17800 | 吨 | 17700 | ↓-450 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-08-16 |
0# 锌 | 20450 | 22450 | 吨 | 21450 | ↓-220 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 锌 | 20400 | 20450 | 吨 | 20425 | ↓-720 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 镍板 | 109200 | 110700 | 吨 | 109950 | ↓-2150 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 锡 | 143000 | 144000 | 吨 | 143500 | ↓-1250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-08-16 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49030 | 49330 | 吨 | 49180 | ↓-950 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-08-16 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51220 | 55220 | 吨 | 53220 | ↓-950 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 钴 | 470000 | 505000 | 吨 | 487500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-16 |
2# 锑 | 51000 | 52000 | 吨 | 51500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-08-16 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 吨 | 13800 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-16 |
金属硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 吨 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 镁锭 | 18500 | 18600 | 吨 | 18550 | ↓-50 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 电解锰 | 18300 | 18400 | 吨 | 18350 | ↓-200 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-16 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-08-16 |
金属铬 | 76000 | 77000 | 吨 | 76500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-08-16 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15440 | 15840 | 吨 | 15640 | ↓-150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-16 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15240 | 15440 | 吨 | 15340 | ↓-150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-08-16 |
R401A专用紫铜管 | 53020 | 53020 | 吨 | 53020 | ↓-950 | 山东中佳 | 上海 | 2018-08-16 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22400 | 22400 | 吨 | 22400 | ↓-700 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-16 |
硫酸镍 | 27000 | 29000 | 吨 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-16 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 吨 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 白银 | 3465 | 3485 | 千克 | 3475 | ↓-115 | 国产 | 上海 | 2018-08-16 |
磷铜合金 | 50350 | 50850 | 吨 | 50600 | ↓-1000 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-08-16 |
钯 | 218 | 220 | 克 | 219 | ↓-12 | 国产 | 上海 | 2018-08-16 |
铝合金ADC12 | 15540 | 15740 | 吨 | 15640 | ↓-150 | 国产 | 上海 | 2018-08-16 |
铜升贴水情况: 平水铜升160元/吨 - 升水铜升180/吨 ↑ 60