品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53810 | 54150 | 吨 | 53980 | ↑50 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-12-22 |
A00 铝 | 14240 | 14310 | 吨 | 14275 | ↓-10 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 铅 | 18900 | 19200 | 吨 | 19050 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-12-22 |
0# 锌 | 25520 | 26370 | 吨 | 25945 | ↑40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 锌 | 25470 | 25570 | 吨 | 25520 | ↑40 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 镍板 | 94550 | 95450 | 吨 | 95000 | ↓-250 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2017-12-22 |
1# 锡 | 138000 | 139000 | 吨 | 138500 | ↓-250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2017-12-22 |
铜升贴水情况: 平水铜贴220元/吨 - 升水铜贴180/吨 ↓ 0