品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54260 | 54890 | 吨 | 54575 | ↑95 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-12-26 |
A00 铝 | 14080 | 14170 | 吨 | 14125 | ↓-250 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 铅 | 18950 | 19150 | 吨 | 19050 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-12-26 |
0# 锌 | 25410 | 26320 | 吨 | 25865 | ↓-70 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 锌 | 25360 | 25520 | 吨 | 25440 | ↓-70 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 镍板 | 93800 | 94900 | 吨 | 94350 | ↓-550 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2017-12-26 |
1# 锡 | 138500 | 140500 | 吨 | 139500 | ↑500 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2017-12-26 |
铜升贴水情况: 平水铜贴280元/吨 - 升水铜贴250/吨 ↓ -35