品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54420 | 54690 | 吨 | 54555 | ↓-20 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2017-12-27 |
A00 铝 | 14220 | 14320 | 吨 | 14270 | ↑145 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 铅 | 19000 | 19200 | 吨 | 19100 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2017-12-27 |
0# 锌 | 25360 | 26210 | 吨 | 25785 | ↓-80 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 锌 | 25310 | 25410 | 吨 | 25360 | ↓-80 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 镍板 | 93200 | 94100 | 吨 | 93650 | ↓-700 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2017-12-27 |
1# 锡 | 140000 | 141000 | 吨 | 140500 | ↑1000 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2017-12-27 |
铜升贴水情况: 平水铜贴320元/吨 - 升水铜贴270/吨 ↓ -30