品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54640 | 55060 | 吨 | 54850 | ↓-280 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-02 |
A00 铝 | 14540 | 14640 | 吨 | 14590 | ↓-95 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 铅 | 18900 | 19250 | 吨 | 19075 | ↓-150 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-02 |
0# 锌 | 25700 | 26640 | 吨 | 26170 | ↑130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 锌 | 25650 | 25840 | 吨 | 25745 | ↑130 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 镍板 | 97200 | 98700 | 吨 | 97950 | ↑2050 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2018-01-02 |
1# 锡 | 143000 | 144500 | 吨 | 143750 | ↑2000 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-02 |
铜升贴水情况: 平水铜贴150元/吨 - 升水铜贴100/吨 ↑ 80