品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 54760 | 54780 | 吨 | 54770 | ↑100 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2018-01-05 |
A00 铝 | 14760 | 14800 | 吨 | 14780 | ↑190 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 铅 | 19250 | 19450 | 吨 | 19350 | ↑100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2018-01-05 |
0# 锌 | 26050 | 26850 | 吨 | 26450 | ↑210 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 锌 | 26000 | 26050 | 吨 | 26025 | ↑210 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 镍板 | 97900 | 98500 | 吨 | 98200 | ↑1100 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 锡 | 142500 | 144500 | 吨 | 143500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2018-01-05 |
无氧铜丝 Φ3mm | 55780 | 56080 | 吨 | 55930 | ↑90 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2018-01-05 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 57970 | 61970 | 吨 | 59970 | ↑100 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 钴 | 550000 | 570000 | 吨 | 560000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-05 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2018-01-05 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 16400 | 吨 | 15000 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2018-01-05 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 镁锭 | 16000 | 16100 | 吨 | 16050 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 电解锰 | 12600 | 12700 | 吨 | 12650 | ↑500 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2018-01-05 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-01-05 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2018-01-05 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15580 | 15980 | 吨 | 15780 | ↑190 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-05 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15380 | 15580 | 吨 | 15480 | ↑190 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2018-01-05 |
R401A专用紫铜管 | 59770 | 59770 | 吨 | 59770 | ↑100 | 山东中佳 | 上海 | 2018-01-05 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 26900 | 26900 | 吨 | 26900 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-01-05 |
硫酸镍 | 25000 | 28000 | 吨 | 26500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-01-05 |
氯化镍 | 29500 | 33000 | 吨 | 31250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-01-05 |
1# 白银 | 3790 | 3810 | 千克 | 3800 | ↑15 | 国产 | 上海 | 2018-01-05 |
磷铜合金 | 57250 | 57750 | 吨 | 57500 | ↑150 | 山东 江苏 | 上海 | 2018-01-05 |
钯 | 267 | 269 | 克 | 268 | ↑2 | 国产 | 上海 | 2018-01-05 |
铝合金ADC12 | 15980 | 16180 | 吨 | 16080 | ↑190 | 国产 | 上海 | 2018-01-05 |
铜升贴水情况: 平水铜升10元/吨 - 升水铜升30/吨 ↓ -10