现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 49264 | +1210.67 | 
| 南海有色 | 46010 | +893.33 | 
| 广东南储 | 49214 | +994 | 
| 上海华通 | 49162 | +1193.67 | 
| 上海现货 | 49176 | +1224.33 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 49000 | +1000 | 
| LME电子盘 | 6015 | +72 | 
| COMEX报价 | 2.721(美元/磅) | +0.0685 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 11.4318 | +1.4347 | 
| LME | 20.6375 | -0.4325 | 
| COMEX | 8.432 | +0.104 | 
历史涨跌
在过去的13年中,下周铜价共有3次上涨,10次下跌。
下周关注
| 2020年07月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		