| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 67600 | 66500 | 1100 | 2021-04-16 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 68400 | 67300 | 1100 | 2021-04-16 |
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 69100 | 68000 | 1100 | 2021-04-16 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 68800 | 67700 | 1100 | 2021-04-16 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 69600 | 68500 | 1100 | 2021-04-16 |
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 70300 | 69200 | 1100 | 2021-04-16 |
| 异型铜排 | 含税 | 70600 | 69500 | 1100 | 2021-04-16 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 44900 | 44400 | 500 | 2021-04-16 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 43700 | 43200 | 500 | 2021-04-16 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 42900 | 42400 | 500 | 2021-04-16 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 42500 | 42000 | 500 | 2021-04-16 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 42300 | 41800 | 500 | 2021-04-16 |
简
繁