| 品名 | 说明 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 67100 | 67600 | -500 | 2021-04-17 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 67900 | 68400 | -500 | 2021-04-17 |
| 镀锡T3铜排 | 含税 | 68600 | 69100 | -500 | 2021-04-17 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 68300 | 68800 | -500 | 2021-04-17 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 69100 | 69600 | -500 | 2021-04-17 |
| 镀锡T2铜排 | 含税 | 69800 | 70300 | -500 | 2021-04-17 |
| 异型铜排 | 含税 | 70100 | 70600 | -500 | 2021-04-17 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 44800 | 44900 | -100 | 2021-04-17 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 43600 | 43700 | -100 | 2021-04-17 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 42800 | 42900 | -100 | 2021-04-17 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 42400 | 42500 | -100 | 2021-04-17 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 42200 | 42300 | -100 | 2021-04-17 |
简
繁