| 品名 | 说明 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3铜杆 | 含税 | 74000 | 74900 | -900 | 2021-05-14 |
| T3铜排(铜棒) | 含税 | 74800 | 75700 | -900 | 2021-05-14 |
| JT3铜排 | 含税 | 75500 | 76400 | -900 | 2021-05-14 |
| 无氧铜杆 | 含税 | 75200 | 76100 | -900 | 2021-05-14 |
| T2铜排(铜棒) | 含税 | 76000 | 76900 | -900 | 2021-05-14 |
| JT2铜排 | 含税 | 76700 | 77600 | -900 | 2021-05-14 |
| 异型铜排 | 含税 | 77000 | 77900 | -900 | 2021-05-14 |
| 黄铜棒HPb59-1国标 | 含税 | 50200 | 50400 | -200 | 2021-05-14 |
| 黄铜棒HPb59-1企标 | 含税 | 49200 | 49400 | -200 | 2021-05-14 |
| 黄铜棒Hpb57-3 | 含税 | 47700 | 47900 | -200 | 2021-05-14 |
| 黄铜棒Hpb55-4 | 含税 | 47300 | 47500 | -200 | 2021-05-14 |
| 黄铜棒Hpb54-4 | 含税 | 47100 | 47300 | -200 | 2021-05-14 |
简
繁