| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71300 | 71800 | -500 | 2021-09-17 | 
| 镀锡T3铜排 | 72800 | 73300 | -500 | 2021-09-17 | 
| T2铜排 | 72280 | 73130 | -850 | 2021-09-17 | 
| 镀锡T2铜排 | 73780 | 74630 | -850 | 2021-09-17 | 
| 铜棒 | 71300 | 71800 | -500 | 2021-09-17 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71300 | 71800 | -500 | 2021-09-17 | 
| 镀锡T3铜排 | 72800 | 73300 | -500 | 2021-09-17 | 
| T2铜排 | 72280 | 73130 | -850 | 2021-09-17 | 
| 镀锡T2铜排 | 73780 | 74630 | -850 | 2021-09-17 | 
| 铜棒 | 71300 | 71800 | -500 | 2021-09-17 | 
 
		 
		 
		