| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 71500 | 0 | 2021-10-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 73000 | 0 | 2021-10-11 | 
| T2铜排 | 72490 | 72450 | 40 | 2021-10-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 73990 | 73950 | 40 | 2021-10-11 | 
| 铜棒 | 71500 | 71500 | 0 | 2021-10-11 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 71500 | 71500 | 0 | 2021-10-11 | 
| 镀锡T3铜排 | 73000 | 73000 | 0 | 2021-10-11 | 
| T2铜排 | 72490 | 72450 | 40 | 2021-10-11 | 
| 镀锡T2铜排 | 73990 | 73950 | 40 | 2021-10-11 | 
| 铜棒 | 71500 | 71500 | 0 | 2021-10-11 | 
 
		 
		 
		