| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72500 | 72000 | 500 | 2021-11-04 | 
| 镀锡T3铜排 | 74000 | 73500 | 500 | 2021-11-04 | 
| T2铜排 | 73970 | 73450 | 520 | 2021-11-04 | 
| 镀锡T2铜排 | 75470 | 74950 | 520 | 2021-11-04 | 
| 铜棒 | 72500 | 72000 | 500 | 2021-11-04 | 
| 品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3铜排 | 72500 | 72000 | 500 | 2021-11-04 | 
| 镀锡T3铜排 | 74000 | 73500 | 500 | 2021-11-04 | 
| T2铜排 | 73970 | 73450 | 520 | 2021-11-04 | 
| 镀锡T2铜排 | 75470 | 74950 | 520 | 2021-11-04 | 
| 铜棒 | 72500 | 72000 | 500 | 2021-11-04 | 
 
		 
		 
		