现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 72650 | +218 |
上海现货 | 72462.5 | +153.5 |
南海有色 | 72387.5 | +227.5 |
广东南储 | 72407.5 | +193.5 |
上海华通 | 72495 | +152 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 72380 | +230 |
LME电子盘 | 9520 | +30 |
COMEX报价 | 4.48(美元/磅) | +0.1575 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 4.3347 | +0.1801 |
LME | 14.595 | -0.325 |
COMEX | 7.9712 | +0.0569 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有6次上涨,9次下跌。
下周关注
2022年06月09日: | 中国铜进口量月度报告 |
2022年06月10日: | 中国CPI、PPI月度报告 |