日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-19 | -155 | -120 |
01-18 | -125 | -85 |
01-17 | -55 | -65 |
01-16 | -125 | 130 |
01-13 | 0 | 0 |
01-12 | -25 | 15 |
01-11 | -40 | 25 |
01-10 | -35 | 30 |
01-09 | -20 | 100 |
01-06 | 15 | 130 |
01-05 | 20 | 125 |
01-04 | 60 | 105 |
01-03 | 140 | 190 |
12-30 | -50 | 15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
01-19 | -155 | -120 |
01-18 | -125 | -85 |
01-17 | -55 | -65 |
01-16 | -125 | 130 |
01-13 | 0 | 0 |
01-12 | -25 | 15 |
01-11 | -40 | 25 |
01-10 | -35 | 30 |
01-09 | -20 | 100 |
01-06 | 15 | 130 |
01-05 | 20 | 125 |
01-04 | 60 | 105 |
01-03 | 140 | 190 |
12-30 | -50 | 15 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)