| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 02-06 | -95 | -50 | 
| 02-03 | -80 | -70 | 
| 02-02 | -65 | -95 | 
| 02-01 | -85 | -125 | 
| 01-31 | -75 | -90 | 
| 01-30 | -60 | -80 | 
| 01-20 | -75 | -75 | 
| 01-19 | -155 | -120 | 
| 01-18 | -125 | -85 | 
| 01-17 | -55 | -65 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 02-06 | -95 | -50 | 
| 02-03 | -80 | -70 | 
| 02-02 | -65 | -95 | 
| 02-01 | -85 | -125 | 
| 01-31 | -75 | -90 | 
| 01-30 | -60 | -80 | 
| 01-20 | -75 | -75 | 
| 01-19 | -155 | -120 | 
| 01-18 | -125 | -85 | 
| 01-17 | -55 | -65 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)