日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-24 | 60 | 15 |
03-23 | 10 | 5 |
03-22 | 20 | 5 |
03-21 | -5 | 20 |
03-20 | 95 | 60 |
03-17 | 140 | 75 |
03-16 | 155 | 90 |
03-15 | 110 | 30 |
03-14 | 85 | 25 |
03-13 | 115 | 25 |
03-10 | 90 | 35 |
03-09 | 40 | 0 |
03-08 | 40 | -10 |
03-07 | -35 | -20 |
03-06 | -35 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-24 | 60 | 15 |
03-23 | 10 | 5 |
03-22 | 20 | 5 |
03-21 | -5 | 20 |
03-20 | 95 | 60 |
03-17 | 140 | 75 |
03-16 | 155 | 90 |
03-15 | 110 | 30 |
03-14 | 85 | 25 |
03-13 | 115 | 25 |
03-10 | 90 | 35 |
03-09 | 40 | 0 |
03-08 | 40 | -10 |
03-07 | -35 | -20 |
03-06 | -35 | -30 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)