
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| 06-06 | 1#镍 长江有色 | 
                                                                        168850                                                                     0.69% | 1150 | 
| 06-06 | 镍 上海现货 | 
                                                                        168350                                                                     1.05% | 1750 | 
| 06-06 | 1#电解镍 广东南储华南报价 | 
                                                                        171700                                                                     0.29% | 500 | 
| 06-05 | 沪镍当月 上海期货 | 
                                                                        162680                                                                     -1.62% | -2680 | 
| 06-05 | 沪镍三月 上海期货 | 
                                                                        155110                                                                     -2.1% | -3330 | 
| 06-05 | 镍 LME电子盘报价 | 
                                                                        20815($)
                                                                     -0.93% | -195 | 
| 06-05 | 镍 LME官方报价 | 
                                                                        20610($)
                                                                     -4.09% | -880 | 
| 06-02 | 1#镍 上海华通(上午) | 
                                                                        170650                                                                     2.31% | 3850 | 
| 品名 | 历史高位 | 历史低位 | 
|---|---|---|
| 1#镍 长江有色 | 240250 2023-01-03 | 167000 2022-09-02 | 
| 镍 上海现货 | 240700 2022-12-30 | 164400 2022-07-18 | 
| 1#电解镍 广东南储华南报价 | 300500 2022-12-26 | 170100 2022-07-18 | 
| 沪镍当月 上海期货 | 235100 2022-12-30 | 153290 2022-07-18 | 
| 沪镍三月 上海期货 | 228900 2022-12-30 | 136880 2022-07-15 | 
| 镍 LME电子盘报价 | 31335 2023-01-03 | 19190 2022-07-14 | 
| 镍 LME官方报价 | 31200 2023-01-03 | 19100 2022-07-15 | 
| 1#镍 上海华通(上午) | 240300 2022-12-30 | 151450 2022-11-10 | 
 
		 
		