日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
12-14 | 132900 | 134500 | 134200 | 132700 | |
12-11 | 130400 | 128500 | 131000 | 130600 | 17330 |
12-10 | 124250 | 123290 | 126500 | 124100 | 17405 |
12-09 | 122800 | 120580 | 124800 | 122650 | 16720 |
12-08 | 122600 | 120840 | 124800 | 122350 | 16425 |
12-07 | 121950 | 120000 | 124500 | 121750 | 16370 |
12-04 | 119400 | 117340 | 121350 | 119250 | 16385 |
12-03 | 120200 | 116700 | 122500 | 120000 | 15965 |
12-02 | 121550 | 118920 | 124000 | 120950 | 15995 |
12-01 | 121150 | 118610 | 123500 | 120950 | 16245 |
11-30 | 124150 | 120980 | 126800 | 124000 | 16065 |
11-27 | 124400 | 122130 | 126500 | 124150 | 16430 |
11-26 | 121600 | 120200 | 124000 | 121450 | 16310 |
11-25 | 122650 | 119150 | 124500 | 122500 | 16110 |
11-24 | 121700 | 120480 | 124000 | 121600 | 16245 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)