
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| 06-06 | 1#铅 长江有色 | 
                                                                        15075                                                                     0% | 0 | 
| 06-06 | 铅 上海现货 | 
                                                                        14900                                                                     0% | 0 | 
| 06-06 | 1#铅锭 广东南储华南报价 | 
                                                                        14875                                                                     0% | 0 | 
| 06-05 | 沪铅当月 上海期货 | 
                                                                        15080                                                                     0.13% | 20 | 
| 06-05 | 沪铅三月 上海期货 | 
                                                                        15055                                                                     0.03% | 5 | 
| 06-05 | 铅 LME电子盘报价 | 
                                                                        2033($)
                                                                     -0.15% | -3 | 
| 06-05 | 铅 LME官方报价 | 
                                                                        2040($)
                                                                     1.49% | 30 | 
| 06-02 | 1#铅 上海华通(上午) | 
                                                                        15000                                                                     -0.5% | -75 | 
| 品名 | 历史高位 | 历史低位 | 
|---|---|---|
| 1#铅 长江有色 | 16050 2022-12-28 | 14675 2022-07-15 | 
| 铅 上海现货 | 15950 2022-12-28 | 14700 2022-07-15 | 
| 1#铅锭 广东南储华南报价 | 15850 2022-12-28 | 14550 2022-07-15 | 
| 沪铅当月 上海期货 | 16155 2022-12-28 | 14650 2022-07-15 | 
| 沪铅三月 上海期货 | 16180 2022-12-28 | 14595 2022-07-15 | 
| 铅 LME电子盘报价 | 2292 2023-01-02 | 1752 2022-09-26 | 
| 铅 LME官方报价 | 2335 2022-12-30 | 1754 2022-09-27 | 
| 1#铅 上海华通(上午) | 18830 2022-11-15 | 14675 2022-07-15 | 
 
		 
		