| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 777 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 2671 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1405 | 0 |
| 南储仓储 | 20433 | -75 | |
| 中金圣源 | 10128 | -78 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 31966 | -153 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 1022 | 0 | |
| 合计 | 1022 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 35659 | -153 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1225 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1225 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 南储仓储 | 597 | 0 | |
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |
| 合计 | 597 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5075 | 0 |
| 五矿无锡 | 327 | 0 | |
| 合计 | 5402 | 0 | |
| 浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 4999 | 0 | |
| 合计 | 4999 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 2487 | 0 |
| 全程物流 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2487 | 0 | |
| 总计 | 14710 | 0 |
简
繁