
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| 06-06 | 1#锡 长江有色 | 
                                                                        209000                                                                     0.97% | 2000 | 
| 06-06 | 锡 上海现货 | 
                                                                        209000                                                                     0.72% | 1500 | 
| 06-06 | 1#锡锭 广东南储华南报价 | 
                                                                        209000                                                                     0.84% | 1750 | 
| 06-05 | 沪锡当月 上海期货 | 
                                                                        206750                                                                     -1.24% | -2590 | 
| 06-05 | 沪锡三月 上海期货 | 
                                                                        207190                                                                     -1.23% | -2580 | 
| 06-05 | 锡 LME电子盘报价 | 
                                                                        25565($)
                                                                     0.16% | 40 | 
| 06-05 | 锡 LME官方报价 | 
                                                                        26000($)
                                                                     -1.12% | -295 | 
| 06-02 | 1#锡 上海华通(上午) | 
                                                                        209800                                                                     0.84% | 1750 | 
| 品名 | 历史高位 | 历史低位 | 
|---|---|---|
| 1#锡 长江有色 | 260000 2022-06-16 | 163000 2022-11-03 | 
| 锡 上海现货 | 258000 2022-06-16 | 163500 2022-11-03 | 
| 1#锡锭 广东南储华南报价 | 258250 2022-06-16 | 163250 2022-11-03 | 
| 沪锡当月 上海期货 | 256930 2022-06-16 | 161810 2022-11-03 | 
| 沪锡三月 上海期货 | 253370 2022-06-13 | 153920 2022-11-03 | 
| 锡 LME电子盘报价 | 32545 2023-01-26 | 17550 2022-11-03 | 
| 锡 LME官方报价 | 32050 2023-01-27 | 17700 2022-10-31 | 
| 1#锡 上海华通(上午) | 262550 2022-06-09 | 163300 2022-11-03 | 
 
		 
		