2020年12月18日LME电子盘3月期锡开盘报20020,北京时间18:01最新价20025上涨95.0或0.48%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2066.5 | 0.0 | 0.00% | 2066.0 | 2090.0 | 2066.0 | 2066.5 | 3847.0 | 611058.0 | 18:01 |
伦铜电3 | 7983.5 | 44.5 | 0.56% | 7916.0 | 8028.0 | 7901.5 | 7939.0 | 9293.0 | 279944.0 | 18:01 |
伦锌电3 | 2860.0 | 11.0 | 0.39% | 2853.5 | 2885.0 | 2845.0 | 2849.0 | 2801.0 | 230131.0 | 18:00 |
伦铅电3 | 2038.5 | 1.5 | 0.07% | 2037.5 | 2059.0 | 2037.5 | 2037.0 | 799.0 | 70374.0 | 18:01 |
伦锡电3 | 20025.0 | 95.0 | 0.48% | 20020.0 | 20025.0 | 19975.0 | 19930.0 | 42.0 | 11855.0 | 17:51 |
伦镍电3 | 17575.0 | 80.0 | 0.46% | 17515.0 | 17715.0 | 17430.0 | 17495.0 | 1647.0 | 143185.0 | 18:01 |
今日锡价微信推送
关注九商云汇回复锡价格
