日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
01-14 | 141750 | 141800 | 141250 | 141250 | |
01-13 | 141750 | 142280 | 141250 | 141250 | 17375 |
01-10 | 141750 | 140700 | 141250 | 141250 | 17225 |
01-09 | 142000 | 142330 | 141500 | 141500 | 17250 |
01-08 | 141250 | 141000 | 141000 | 141000 | 17140 |
01-07 | 140750 | 140530 | 140500 | 140500 | 17005 |
01-06 | 140500 | 140200 | 140250 | 140250 | 16850 |
01-03 | 141000 | 140350 | 140500 | 140500 | 16800 |
01-02 | 141000 | 140150 | 140500 | 140500 | 17175 |
12-31 | 141000 | 139850 | 140750 | 140750 | 17175 |
12-30 | 141250 | 141050 | 140750 | 140750 | 17000 |
12-27 | 142250 | 142300 | 142000 | 142000 | 17120 |
12-26 | 142500 | 142970 | 142500 | 142500 | |
12-25 | 142500 | 142630 | 142500 | 142500 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)