
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| 06-06 | 0#锌 长江有色 | 
                                                                        19540                                                                     0.51% | 100 | 
| 06-06 | 1#锌 长江有色 | 
                                                                        19440                                                                     0.52% | 100 | 
| 06-06 | 0#锌 上海现货 | 
                                                                        19570                                                                     0.62% | 120 | 
| 06-06 | 0#锌升贴水 上海现货 | 
                                                                        150                                                                     0% | 0 | 
| 06-06 | 1#锌 上海现货 | 
                                                                        19500                                                                     0.62% | 120 | 
| 06-06 | 1#锌升贴水 上海现货 | 
                                                                        80                                                                     0% | 0 | 
| 06-06 | 广西云南0#锌* 南海有色 | 
                                                                        18590                                                                     1.47% | 270 | 
| 06-06 | 广西云南贵州1#锌* 南海有色 | 
                                                                        18520                                                                     1.48% | 270 | 
| 06-06 | 广西云南0#锌 南海有色 | 
                                                                        19730                                                                     1.39% | 270 | 
| 06-06 | 0#锌锭 广东南储华南报价 | 
                                                                        19390                                                                     0.41% | 80 | 
| 06-06 | 0#锌升贴水 广东南储华南报价 | 
                                                                        275                                                                     -8.33% | -25 | 
| 06-06 | 1#锌锭 广东南储华南报价 | 
                                                                        19320                                                                     0.42% | 80 | 
| 06-05 | 沪锌当月 上海期货 | 
                                                                        19210                                                                     -0.83% | -160 | 
| 06-05 | 沪锌三月 上海期货 | 
                                                                        18895                                                                     -0.94% | -180 | 
| 06-05 | 锌 LME电子盘报价 | 
                                                                        2295($)
                                                                     -0.28% | -6.5 | 
| 06-05 | 锌 LME官方报价 | 
                                                                        2271($)
                                                                     -1.35% | -31 | 
| 06-02 | 0#锌 上海华通(上午) | 
                                                                        19500                                                                     -0.15% | -30 | 
| 06-02 | 1#锌 上海华通(上午) | 
                                                                        19380                                                                     -0.15% | -30 | 
| 品名 | 历史高位 | 历史低位 | 
|---|---|---|
| 0#锌 长江有色 | 26250 2022-06-16 | 19300 2023-05-26 | 
| 1#锌 长江有色 | 26150 2022-06-16 | 19200 2023-05-26 | 
| 0#锌 上海现货 | 26230 2022-06-16 | 19300 2023-05-26 | 
| 0#锌升贴水 上海现货 | 1200 2022-10-11 | -70 2023-01-20 | 
| 1#锌 上海现货 | 26160 2022-06-16 | 19230 2023-05-26 | 
| 1#锌升贴水 上海现货 | 1130 2022-10-11 | -140 2023-01-20 | 
| 广西云南0#锌* 南海有色 | 24040 2022-06-16 | 18240 2023-05-25 | 
| 广西云南贵州1#锌* 南海有色 | 23970 2022-06-16 | 18170 2023-05-25 | 
| 广西云南0#锌 南海有色 | 26200 2022-06-16 | 19460 2023-06-05 | 
| 0#锌锭 广东南储华南报价 | 25990 2022-06-16 | 19230 2023-05-26 | 
| 0#锌升贴水 广东南储华南报价 | 19520 2023-05-24 | -155 2023-01-30 | 
| 1#锌锭 广东南储华南报价 | 25920 2022-06-16 | 19160 2023-05-26 | 
| 沪锌当月 上海期货 | 27050 2022-10-17 | 19205 2023-05-25 | 
| 沪锌三月 上海期货 | 26030 2022-06-14 | 18850 2023-05-25 | 
| 锌 LME电子盘报价 | 3656.5 2022-08-11 | 2252 2023-05-31 | 
| 锌 LME官方报价 | 3877 2022-08-16 | 2224 2023-05-25 | 
| 0#锌 上海华通(上午) | 26440 2022-06-09 | 19350 2023-05-26 | 
| 1#锌 上海华通(上午) | 26370 2022-06-09 | 19350 2023-05-26 | 
 
		 
		